ACV 1538-00
Your shopping cart is empty!
Buick
| Model | Years |
|---|---|
| Allure | 2005–2009 |
| Century | 1988–1989 |
| Century | 1990–1996 |
| Century | 1997–2003 |
| Century | 2004–2005 |
| Electra | 1988–1989 |
| Electra | 1990 |
| LaCrosse | 2005–2009 |
| Le Sabre | 1988–1989 |
| Le Sabre | 1990 |
| Le Sabre | 1991–1994 |
| Le Sabre | 1995 |
| Le Sabre | 1996 |
| Le Sabre | 1997–1999 |
| Park Avenue | 1988–1990 |
| Park Avenue | 1991–1994 |
| Park Avenue | 1995 |
| Park Avenue | 1996 |
| Park Avenue | 1997–2004 |
| Park Avenue | 2005 |
| Rainier | 2004–2007 |
| Reatta | 1988–1989 |
| Reatta | 1990–1991 |
| Regal | 1988–1994 |
| Regal | 1995–1999 |
| Regal | 2000–2004 |
| Rendezvous | 2002–2007 |
| Riviera | 1986–1989 |
| Riviera | 1990–1995 |
| Riviera | 1996–1999 |
| Roadmaster | 1991–1994 |
| Roadmaster | 1995–1996 |
| Skyhawk | 1988–1989 |
| Skylark | 1987–1995 |
| Skylark | 1996–1998 |
| Terraza | 2005–2008 |
Cadillac
| Model | Years |
|---|---|
| Brougham | 1987–1989 |
| Brougham | 1990–1992 |
| Catera | 1997–2001 |
| Coupe DeVille | 1988–1989 |
| Coupe DeVille | 1990–1993 |
| Deville | 1988–1989 |
| Deville | 1990–1993 |
| Deville | 1994–1995 |
| Deville | 1996–1999 |
| Deville | 2000–2005 |
| Eldorado | 1988–1991 |
| Eldorado * | 1992–1993 |
| Eldorado * | 1994–1995 |
| Eldorado | 1996–1999 |
| Eldorado | 2000–2002 |
| Escalade | 1999–2002 |
| Escalade | 2003–2006 |
| Fleetwood | 1988–1989 |
| Fleetwood | 1990–1992 |
| Fleetwood | 1993–1996 |
| Seville | 1988–1991 |
| Seville * | 1992–1993 |
| Seville * | 1994–1995 |
| Seville | 1996 |
| Seville | 1997–2001 |
| Seville | 1997 |
| Seville | 2002–2004 |
Chevrolet
| Model | Years |
|---|---|
| Astro | 1985–1990 |
| Astro | 1991–1995 |
| Astro | 1996–2005 |
| Avalanche | 2002 |
| Avalanche | 2003–2006 |
| Beretta | 1988–1990 |
| Beretta | 1991–1996 |
| Blazer | 1992–1994 |
| Blazer | 1998–2001 |
| Blazer **/*** | 2002 |
| Blazer | 2003–2005 |
| Camaro | 1990–1992 |
| Camaro | 1993–1996 |
| Camaro | 1997–2002 |
| Caprice | 1991–1993 |
| Caprice | 1994–1996 |
| Cavalier | 1988–1990 |
| Cavalier | 1991–1994 |
| Cavalier | 1995–1999 |
| Cavalier | 2000 |
| Cavalier | 2001–2005 |
| Celebrity | 1990 |
| CK Pickup | 1988–1994 |
| CK Pickup | 1995–2000 |
| Cobalt | 2005–2006 |
| Colorado | 2004–2011 |
| Corsica | 1988–1990 |
| Corsica | 1991–1996 |
| Corvette | 1984–1989 |
| Corvette | 1990–1996 |
| Corvette | 1997–1998 |
| Corvette | 1999–2004 |
| Corvette | 2005–2011 |
| Equinox | 2005–2006 |
| Express | 1996–2000 |
| Express | 2001–2002 |
| Express | 2003–2007 |
| Impala | 1994–1996 |
| Impala | 2000–2001 |
| Impala | 2002–2005 |
| Lumina | 1990–1994 |
| Lumina | 1995–2001 |
| Lumina APV | 1990–1992 |
| Lumina APV | 1993–1996 |
| Malibu | 1997–2000 |
| Malibu | 2001–2003 |
| Malibu | 2004–2007 |
| Malibu | 2004–2005 |
| Malibu | 2008 |
| Monte Carlo | 1995–1999 |
| Monte Carlo | 2000–2001 |
| Monte Carlo | 2002–2005 |
| S10 Blazer | 1988–1989 |
| S10 Blazer | 1990–1994 |
| S10 Blazer | 1995–1997 |
| S10 Pickup | 1989–1993 |
| S10 Pickup | 1994–1997 |
| S10 Pickup | 1998–2001 |
| S10 Pickup **/*** | 2002 |
| S10 Pickup | 2003–2004 |
| Silverado | 1999–2002 |
| Silverado | 2003–2006 |
| Silverado | 2007 |
| SSR | 2003–2006 |
| Suburban | 1988–1991 |
| Suburban | 1992–1994 |
| Suburban | 1995–1999 |
| Suburban | 2000–2002 |
| Suburban | 2003–2006 |
| Tahoe | 1995–2002 |
| Tahoe | 2003–2006 |
| Tracker | 1998–2004 |
| Trailblazer | 2002–2009 |
| Uplander | 2005–2008 |
| Van | 1988–1995 |
| Van | 1996–2000 |
| Van | 2001–2002 |
| Van | 2003–2007 |
| Venture | 1997–1999 |
| Venture | 2000–2005 |
GMC
| Model | Years |
|---|---|
| Canyon | 2004–2011 |
| Denali | 1995–2000 |
| Denali | 2001–2002 |
| Denali | 2003 |
| Envoy | 1998–2001 |
| Envoy | 2002–2009 |
| Jimmy | 1988–1991 |
| Jimmy | 1994 |
| Jimmy | 1995–1997 |
| Jimmy | 1998–2001 |
| Safari | 1985–1990 |
| Safari | 1991–1995 |
| Safari | 1996–2005 |
| Savana | 1996–2000 |
| Savana | 2001–2002 |
| Savana | 2003–2007 |
| Sierra | 1988–1994 |
| Sierra | 1995–1998 |
| Sierra | 2003–2006 |
| Sierra | 2007 |
| Sonoma | 1986–1992 |
| Sonoma | 1993 |
| Sonoma | 1994–1997 |
| Sonoma | 1998–2001 |
| Sonoma ** | 2002–2003 |
| Sonoma *** | 2002 |
| Sonoma | 2003–2004 |
| Suburban | 1988–1991 |
| Suburban | 1992–1994 |
| Suburban | 1995–1999 |
| Van | 1988–1995 |
| Yukon | 1992–1994 |
| Yukon | 1995–2000 |
| Yukon | 2001–2002 |
| Yukon | 2003–2006 |
Hummer
| Model | Years |
|---|---|
| H2 | 2003 |
| H2 | 2004–2007 |
| H3 | 2006–2010 |
Hyundai
| Model | Years |
|---|---|
| Santa Fe | 2003–2006 |
Isuzu
| Model | Years |
|---|---|
| Ascender | 2003–2008 |
| Hombre | 1998–2001 |
Kia
| Model | Years |
|---|---|
| Sorento | 2003–2006 |
| Sorento **** | 2003–2006 |
Oldsmobile
| Model | Years |
|---|---|
| Achieva | 1992 |
| Achieva | 1993–1995 |
| Achieva | 1996–1998 |
| Alero | 1999–2000 |
| Alero | 2001–2004 |
| Aurora | 1995–2000 |
| Bravada | 1991–1994 |
| Bravada | 1995–1997 |
| Bravada | 1998–2001 |
| Bravada | 2002–2004 |
| Cutlass | 1997–1999 |
| Cutlass Calais | 1988–1989 |
| Cutlass Calais | 1990–1991 |
| Cutlass Ciera | 1988–1989 |
| Cutlass Ciera | 1990–1994 |
| Cutlass Ciera | 1995–1996 |
| Cutlass Supreme | 1988–1989 |
| Cutlass Supreme | 1990–1991 |
| Cutlass Supreme | 1992–1994 |
| Cutlass Supreme | 1995–1997 |
| Eighty-Eight | 1988 |
| Eighty-Eight | 1989–1991 |
| Eighty-Eight | 1992–1993 |
| Eighty-Eight | 1994–1999 |
| Intrigue | 1998–2001 |
| Intrigue | 2002 |
| LSS | 1996–1999 |
| Ninety-Eight | 1988 |
| Ninety-Eight | 1989–1993 |
| Ninety-Eight | 1994–1996 |
| Regency | 1997–1998 |
| Silhouette | 1990–1992 |
| Silhouette | 1993–1996 |
| Silhouette | 1997–1999 |
| Toronado | 1983–1987 |
| Toronado | 1988–1993 |
| Touring Sedan | 1988–1990 |
Pontiac
| Model | Years |
|---|---|
| 6000 | 1986–1987 |
| 6000 | 1988–1989 |
| 6000 | 1990–1991 |
| Aztek | 2001–2005 |
| Bonneville | 1987–1989 |
| Bonneville | 1992–1993 |
| Bonneville | 1994–1999 |
| Firebird | 1988–1989 |
| Firebird | 1990–1992 |
| Firebird | 1993–2002 |
| G6 | 2005–2008 |
| Grand Am | 1988–1989 |
| Grand Am | 1990–1991 |
| Grand Am | 1992–1995 |
| Grand Am | 1996–2000 |
| Grand Am | 2001–2005 |
| Grand Prix | 1988–1989 |
| Grand Prix | 1990–1991 |
| Grand Prix | 1992–1993 |
| Grand Prix | 1994–2003 |
| Grand Prix | 2004–2008 |
| Lemans | 1988–1993 |
| Montana | 1999 |
| Montana | 2000–2004 |
| Montana | 2005 |
| Montana SV6 | 2005 |
| Montana SV6 | 2006–2007 |
| Sunbird | 1988 |
| Sunbird | 1989–1994 |
| Sunfire | 1995–1999 |
| Sunfire | 2000–2005 |
| Torrent | 2006 |
| Trans Am | 1988–1989 |
| Trans Am | 1990–1992 |
| Trans Am | 1993–2002 |
| Trans Sport | 1990–1992 |
| Trans Sport | 1993–1996 |
| Trans Sport | 1997–1999 |
| Vibe | 2003–2008 |
Saab
| Model | Years |
|---|---|
| 9-5 * | 2005–2010 |
| 9-5 * | 2010–2011 |
| 9-7 | 2005–2009 |
Saturn
| Model | Years |
|---|---|
| Aura | 2007–2009 |
| Relay | 2005–2007 |
| S-Series | 1991–1999 |
| S-Series | 1991–1994 |
Toyota
| Model | Years |
|---|---|
| Matrix | 2003–2004 |
| Matrix | 2005–2008 |
| Van | 1988–1989 |
Marked models: see conditions in the product description
Product Description
1538-00, Antenna adapter USA2> DIN(m) US vehicles GM/Saab, ACV
Antenna adapter US vehicles
acv basic
Antenna cables, extensions and antenna adapters of the acv series are characterised by high contact reliability for good reception results on all antenna systems.
Note:
vehicles with passvie antenna system
vehicles with active antenna system
In case of reception problems:
check reception with OEM HU
check antenna cable and antenna adapter
check +12V antenna remote assignment
check +12V antenna remote assignment alternative with OEM HU
check vehicle for faults due to retrofit LED lighting
check vehicle for faults due to retrofit voltage converter / power supply units / USB charging adapter
check vehicle for faults due to retrofit digital power amplifiers
Technical data:
passive
connector: USA2 > DIN(m)
Use case:
antenna > HU connector
Hyundai USA
Kia USA
*vehicles with console shift
**vehicles with 2-DIN OEM HU
***vehicles with 1-DIN und 1/2-DIN OEM HU
****vehicles with sport packet
*****vehicles with Denso OEM Sat Nav
